Web Counter ver.2.3.6.25 beta 3 Friday, 29 March 2024 17:35
Home   Registration   Settings   Faq Category   Rating   bgTop20




STATISTICS Period   System   Referral   Last20   Summary

TIME PERIOD
Year | Month | Week | Day | Day of Week | Hour | Last 24 Hours | Visitors Back

SYSTEM
Browser | Operating System | Screen Resolution | Color Depth | Time Zone | Language

REFERRAL
Continent | Country | Domain | Sub Domain | Search Engine | ISP | Referral

LAST 20
IP address | Proxy | Engine | URL address | e-mail | HDD

SUMMARY
Current, Last day, week, month, year, total.

Search Engine Unique Reload Total Share Graph
Google 12,004 2,346 14,350 57.51%
Γώβεχ 4,818 318 5,136 23.08%
Yahoo 2,690 595 3,285 12.89%
search.bg 1,047 110 1,157 5.02%
All.bg 106 7 113 0.51%
MSN search 95 34 129 0.46%
AOL 53 5 58 0.25%
AltaVista 41 8 49 0.20%
WebCrawler 8 0 8 0.04%
AllTheWeb 4 5 9 0.02%
Netscape 4 0 4 0.02%
dmoz.org 1 0 1 0.00%
Excite 1 0 1 0.00%
MetaCrawler 1 0 1 0.00%
Search.com 1 2 3 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.
Continent Unique Reload Total Share Graph
Europe 52,939 9,197 62,136 66.10%
North America 24,394 88,068 112,462 30.46%
Asia 2,169 335 2,504 2.71%
Oceania & Australia 270 44 314 0.34%
Africa 156 33 189 0.19%
South America 85 20 105 0.11%
Unknown 73 55 128 0.09%
* Statistic is updated every 15 minutes.
Country/Domain Unique Reload Total Share Graph
Commercial (com) 22,821 87,685 110,506 28.50%
United Kingdom (uk) 13,553 2,438 15,991 16.92%
Bulgaria (bg) 11,327 1,339 12,666 14.14%
Romania (ro) 7,852 1,473 9,325 9.80%
Germany (de) 2,362 410 2,772 2.95%
Poland (pl) 1,685 276 1,961 2.10%
Russian Federation (ru) 1,499 165 1,664 1.87%
Ireland (ie) 1,497 298 1,795 1.87%
Norway (no) 1,494 390 1,884 1.87%
Israel (il) 1,462 198 1,660 1.83%
Hungary (hu) 1,309 268 1,577 1.63%
Finland (fi) 1,039 187 1,226 1.30%
Netherlands (nl) 939 162 1,101 1.17%
Sweden (se) 882 203 1,085 1.10%
Slovak Republic(Slovakia) (sk) 796 155 951 0.99%
Network (net) 776 249 1,025 0.97%
Canada (ca) 726 127 853 0.91%
Denmark (dk) 722 142 864 0.90%
CzechRepublic (cz) 673 157 830 0.84%
Italy (it) 611 119 730 0.76%
France (fr) 607 195 802 0.76%
Belgium (be) 563 112 675 0.70%
Ukraine (ua) 467 65 532 0.58%
Moldavia (md) 414 104 518 0.52%
Turkey (tr) 387 69 456 0.48%
Greece (gr) 347 60 407 0.43%
Portugal (pt) 262 52 314 0.33%
Spain (es) 234 47 281 0.29%
India (in) 233 31 264 0.29%
Austria (at) 206 46 252 0.26%
Australia (au) 199 31 230 0.25%
Switzerland (ch) 196 49 245 0.24%
Estonia (ee) 193 29 222 0.24%
Lithuania (lt) 171 41 212 0.21%
Latvia (lv) 162 26 188 0.20%
Slovenia (si) 138 45 183 0.17%
Georgia (ge) 73 55 128 0.09%
Belarus (by) 70 11 81 0.09%
Croatia(Hrvatska) (hr) 70 16 86 0.09%
Philippines (ph) 70 29 99 0.09%
Egypt (eg) 64 12 76 0.08%
Armenia (am) 62 16 78 0.08%
NewZealand (nz) 56 13 69 0.07%
Brazil (br) 47 13 60 0.06%
South Africa (za) 46 9 55 0.06%
Malta (mt) 45 11 56 0.06%
Lebanon (lb) 37 7 44 0.05%
Japan (jp) 34 4 38 0.04%
Bosnia-Herzegovina (ba) 32 6 38 0.04%
Iceland (is) 29 2 31 0.04%
Kuwait (kw) 29 4 33 0.04%
Vietnam (vn) 27 5 32 0.03%
Malaysia (my) 26 3 29 0.03%
Nonprofit (org) 25 0 25 0.03%
Saudi Arabia (sa) 25 4 29 0.03%
HongKong (hk) 21 4 25 0.03%
Thailand (th) 21 1 22 0.03%
Jordan (jo) 20 4 24 0.02%
Mexico (mx) 19 2 21 0.02%
Indonesia (id) 18 10 28 0.02%
United Arab Emirates (ae) 18 2 20 0.02%
Argentina (ar) 17 3 20 0.02%
Luxembourg (lu) 17 8 25 0.02%
Pakistan (pk) 17 2 19 0.02%
South Korea (kr) 17 2 19 0.02%
Cocos(Keeling)Islands (cc) 13 0 13 0.02%
Qatar (qa) 12 6 18 0.01%
Yugoslavia (yu) 12 1 13 0.01%
Cyprus (cy) 10 3 13 0.01%
Kazakhstan (kz) 10 1 11 0.01%
SriLanka (lk) 10 4 14 0.01%
Nigeria (ng) 9 1 10 0.01%
Bahrain (bh) 8 3 11 0.01%
China (cn) 8 1 9 0.01%
Singapore (sg) 8 2 10 0.01%
Trinidadand Tobago (tt) 8 2 10 0.01%
Macedonia (mk) 7 2 9 0.01%
Puerto Rico(US) (pr) 7 1 8 0.01%
Bangladesh (bd) 6 0 6 0.01%
Ghana (gh) 6 4 10 0.01%
Kenya (ke) 6 0 6 0.01%
Morocco (ma) 6 0 6 0.01%
Taiwan (tw) 6 3 9 0.01%
Azerbaijan (az) 5 1 6 0.01%
Chile (cl) 5 2 7 0.01%
Colombia (co) 5 0 5 0.01%
Peru (pe) 5 0 5 0.01%
Dominican Republic (do) 4 1 5 0.00%
Uruguay (uy) 4 2 6 0.00%
Cameroon (cm) 3 5 8 0.00%
Iraq (iq) 3 1 4 0.00%
Libya(Libyan Arab Jamahiriya) (ly) 3 1 4 0.00%
Mongolia (mn) 3 1 4 0.00%
Nepal (np) 3 0 3 0.00%
Tunisia (tn) 3 1 4 0.00%
Afghanistan (af) 2 0 2 0.00%
Albania (al) 2 1 3 0.00%
Algeria (dz) 2 0 2 0.00%
Greenland (gl) 2 1 3 0.00%
Ivory Coast(Cô,teD'Ivoire) (ci) 2 0 2 0.00%
Jamaica (jm) 2 0 2 0.00%
Maldives (mv) 2 0 2 0.00%
Oman (om) 2 0 2 0.00%
Tanzania (tz) 2 0 2 0.00%
Uganda (ug) 2 0 2 0.00%
Bahamas (bs) 1 0 1 0.00%
Cuba (cu) 1 0 1 0.00%
Gibraltar (gi) 1 0 1 0.00%
Micronesia (fm) 1 0 1 0.00%
Namibia (na) 1 0 1 0.00%
Nicaragua (ni) 1 0 1 0.00%
Paraguay (py) 1 0 1 0.00%
Saint Vincentandthe Grenadines (vc) 1 0 1 0.00%
Senegal (sn) 1 0 1 0.00%
Soviet Union (su) 1 0 1 0.00%
Tuvalu (tv) 1 0 1 0.00%
Venezuela (ve) 1 0 1 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.
No. Domains Unique Reload Total Last Hit 
001 co.uk 12188 2049 14237 Mar 8 13:34:08 2018
002 google.com 11060 2065 13125 Oct 11 18:38:46 2022
003 google.ro 7097 1254 8351 Jun 19 09:32:35 2019
004 gbg.bg 4541 288 4829 Apr 26 19:23:52 2017
005 google.bg 3985 628 4613 Aug 2 22:14:17 2020
006 bulgariabeachresorts.com 3005 74809 77814 Dec 11 12:38:59 2023
007 yahoo.com 2647 392 3039 Feb 2 18:53:21 2019
008 google.de 2028 339 2367 Sep 12 18:12:32 2018
009 google.pl 1534 225 1759 Apr 26 09:29:53 2019
010 co.il 1433 182 1615 Jun 22 07:25:31 2017
011 google.ie 1373 244 1617 Aug 29 10:50:00 2016
012 google.hu 1142 210 1352 Jul 2 11:28:01 2018
013 google.no 1137 270 1407 Jul 13 08:42:31 2017
014 google.fi 964 156 1120 Jul 19 09:58:51 2017
015 search.bg 918 86 1004 Apr 29 07:03:15 2012
016 google.ru 910 93 1003 Jul 14 07:14:13 2016
017 google.nl 829 108 937 Aug 26 18:16:40 2015
018 google.se 790 150 940 May 29 22:08:22 2022
019 google.sk 708 110 818 Jun 15 05:22:05 2017
020 bing.com 700 92 792 Jun 23 21:59:16 2020
  [ 852 Domains ]   <<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |   >>
* Statistic is updated every 24 hours.
No. Sub Domains Unique Reload Total Last Hit 
001 google.co.uk 10845 1759 12604 Mar 8 13:34:08 2018
002 google.com 9937 1811 11748 Oct 11 18:38:46 2022
003 google.ro 6583 1076 7659 Jun 19 09:32:35 2019
004 google.bg 3590 547 4137 Aug 2 22:14:17 2020
005 bulgariabeachresorts.com 3005 74809 77814 Dec 11 12:38:59 2023
006 gbg.bg 2260 119 2379 Apr 26 19:23:52 2017
007 ukazatel.gbg.bg 1902 132 2034 Apr 11 10:20:56 2009
008 google.de 1583 272 1855 Sep 12 18:12:32 2018
009 google.pl 1416 202 1618 Apr 26 09:29:53 2019
010 google.co.il 1352 152 1504 Jun 22 07:25:31 2017
011 google.ie 1332 226 1558 Aug 29 10:50:00 2016
012 images.google.com 1045 227 1272 Jul 9 21:45:21 2014
013 images.google.co.uk 1020 248 1268 Jan 10 13:10:20 2013
014 google.hu 1017 176 1193 Jul 2 11:28:01 2018
015 search.yahoo.com 880 106 986 Jul 6 11:00:57 2017
016 search.bg 862 80 942 May 10 14:58:29 2011
017 google.no 855 185 1040 Jul 13 08:42:31 2017
018 google.ru 838 83 921 Jul 14 07:14:13 2016
019 google.fi 836 119 955 Jul 19 09:58:51 2017
020 uk.search.yahoo.com 835 83 918 Jun 29 18:18:52 2015
  [ 1487 Subdomains ]   <<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |   >>
* Statistic is updated every 24 hours.
No. Referrers Unique Reload Total Last Hit 
001 http://www.google.co.uk/search 6655 848 7503 Sep 7 15:22:24 2015
002 http://www.google.com/search 6303 915 7218 Jul 1 16:55:59 2018
003 http://www.google.ro/search 4171 602 4773 Jun 30 15:18:36 2017
004 http://www.google.co.uk/url 2784 286 3070 Mar 8 13:34:08 2018
005 http://www.google.bg/search 2278 243 2521 Aug 2 22:14:17 2020
006 http://ukazatel.gbg.bg/category.phtml 1902 132 2034 Apr 11 10:20:56 2009
007 http://www.google.com/url 1901 282 2183 Jul 10 07:49:23 2020
008 http://www.google.ro/url 1800 213 2013 Jun 19 09:32:35 2019
009 http://www.gbg.bg/ 1637 81 1718 Mar 9 06:04:40 2006
010 http://www.google.co.uk/imgres 1233 614 1847 Jul 18 05:42:12 2015
011 http://www.google.com/imgres 1176 542 1718 Nov 27 19:49:45 2015
012 http://images.google.com/imgres 1043 226 1269 Dec 5 14:21:31 2012
013 http://images.google.co.uk/imgres 1019 248 1267 Jan 10 13:10:20 2013
014 http://www.google.ie/search 960 167 1127 Dec 15 16:32:42 2015
015 https://www.google.com/ 956 74 1030 Mar 24 08:15:42 2024
016 http://www.google.co.il/search 891 101 992 Nov 9 11:09:33 2011
017 http://www.google.bg/url 881 76 957 Nov 16 12:48:30 2018
018 http://www.google.pl/search 873 84 957 Jul 10 19:20:35 2016
019 http://www.search.bg/c.php 829 78 907 May 10 14:58:29 2011
020 http://www.google.de/search 718 77 795 Aug 16 16:05:20 2016
  [ 3766 Referrers ]   <<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |   >>
* Statistic is updated every 24 hours.






SEARCH.BG   BGCOUNTER.COM   BGWHOIS.COM
Copyright (c) 2006 bgcounter.com. All Rights Reserved.