Web Counter ver.2.3.6.25 beta 3 Friday, 29 March 2024 16:56
Home   Registration   Settings   Faq Category   Rating   bgTop20




STATISTICS Period   System   Referral   Last20   Summary

TIME PERIOD
Year | Month | Week | Day | Day of Week | Hour | Last 24 Hours | Visitors Back

SYSTEM
Browser | Operating System | Screen Resolution | Color Depth | Time Zone | Language

REFERRAL
Continent | Country | Domain | Sub Domain | Search Engine | ISP | Referral

LAST 20
IP address | Proxy | Engine | URL address | e-mail | HDD

SUMMARY
Current, Last day, week, month, year, total.

Search Engine Unique Reload Total Share Graph
Google 246,515 99,885 346,400 76.75%
Γώβεχ 51,450 19,887 71,337 16.02%
dir.bg 9,503 6,705 16,208 2.96%
Yahoo 7,481 2,888 10,369 2.33%
search.bg 2,940 3,183 6,123 0.92%
MSN search 1,621 957 2,578 0.50%
All.bg 612 533 1,145 0.19%
hit.bg 465 182 647 0.14%
AOL 441 181 622 0.14%
AltaVista 83 56 139 0.03%
Netscape 20 7 27 0.01%
AllTheWeb 18 8 26 0.01%
Search.com 16 7 23 0.00%
Excite 6 3 9 0.00%
WebCrawler 4 0 4 0.00%
MetaCrawler 2 1 3 0.00%
EuroSeek 1 0 1 0.00%
Mamma 1 2 3 0.00%
Lycos 0 1 1 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.
Continent Unique Reload Total Share Graph
Europe 2,863,573 7,444,315 10,307,888 87.18%
North America 419,499 182,625 602,124 12.77%
Asia 909 226 1,135 0.03%
Oceania & Australia 371 111 482 0.01%
Africa 221 57 278 0.01%
South America 135 28 163 0.00%
Unknown 120 36 156 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.
Country/Domain Unique Reload Total Share Graph
Bulgaria (bg) 2,778,439 7,417,643 10,196,082 84.58%
Commercial (com) 403,928 173,133 577,061 12.30%
Russian Federation (ru) 30,679 7,875 38,554 0.93%
United Kingdom (uk) 12,447 4,016 16,463 0.38%
Nonprofit (org) 8,312 4,365 12,677 0.25%
Germany (de) 8,023 2,715 10,738 0.24%
Network (net) 6,029 4,696 10,725 0.18%
Ukraine (ua) 5,002 1,904 6,906 0.15%
Poland (pl) 4,849 2,114 6,963 0.15%
Turkey (tr) 3,364 1,034 4,398 0.10%
CzechRepublic (cz) 2,838 1,016 3,854 0.09%
Slovak Republic(Slovakia) (sk) 2,641 1,383 4,024 0.08%
Hungary (hu) 1,962 363 2,325 0.06%
Spain (es) 1,876 558 2,434 0.06%
France (fr) 1,726 557 2,283 0.05%
Italy (it) 1,606 625 2,231 0.05%
Austria (at) 1,158 375 1,533 0.04%
Belgium (be) 1,000 365 1,365 0.03%
Canada (ca) 942 360 1,302 0.03%
Netherlands (nl) 884 299 1,183 0.03%
Greece (gr) 869 221 1,090 0.03%
Belarus (by) 845 159 1,004 0.03%
Switzerland (ch) 477 148 625 0.01%
Romania (ro) 452 144 596 0.01%
Sweden (se) 366 137 503 0.01%
Moldavia (md) 284 77 361 0.01%
Denmark (dk) 243 62 305 0.01%
Ireland (ie) 228 68 296 0.01%
HongKong (hk) 220 70 290 0.01%
India (in) 184 49 233 0.01%
Norway (no) 183 45 228 0.01%
Australia (au) 180 75 255 0.01%
Mexico (mx) 172 44 216 0.01%
Finland (fi) 169 45 214 0.01%
Israel (il) 154 32 186 0.00%
Lithuania (lt) 148 62 210 0.00%
Latvia (lv) 131 32 163 0.00%
Liechtenstein (li) 129 75 204 0.00%
Tuvalu (tv) 127 8 135 0.00%
Portugal (pt) 77 28 105 0.00%
Bosnia-Herzegovina (ba) 74 43 117 0.00%
Macedonia (mk) 70 16 86 0.00%
Georgia (ge) 61 6 67 0.00%
Croatia(Hrvatska) (hr) 59 8 67 0.00%
Slovenia (si) 59 29 88 0.00%
Cyprus (cy) 58 7 65 0.00%
American Samoa (as) 56 30 86 0.00%
Kazakhstan (kz) 56 4 60 0.00%
Luxembourg (lu) 55 23 78 0.00%
Estonia (ee) 50 16 66 0.00%
Armenia (am) 49 13 62 0.00%
Brazil (br) 48 10 58 0.00%
Nigeria (ng) 47 7 54 0.00%
South Africa (za) 42 13 55 0.00%
United States of America (us) 42 6 48 0.00%
Argentina (ar) 41 9 50 0.00%
Japan (jp) 41 4 45 0.00%
NewZealand (nz) 32 17 49 0.00%
South Korea (kr) 32 16 48 0.00%
United Arab Emirates (ae) 29 8 37 0.00%
Virgin Islands(British) (vg) 25 13 38 0.00%
Azerbaijan (az) 23 5 28 0.00%
Chile (cl) 22 5 27 0.00%
China (cn) 22 2 24 0.00%
BurkinaFaso (bf) 21 4 25 0.00%
Malaysia (my) 21 12 33 0.00%
Cameroon (cm) 19 8 27 0.00%
Colombia (co) 14 3 17 0.00%
Egypt (eg) 14 4 18 0.00%
Malta (mt) 14 15 29 0.00%
Benin (bj) 11 0 11 0.00%
Ghana (gh) 11 3 14 0.00%
Yugoslavia (yu) 11 1 12 0.00%
Congo (cg) 10 6 16 0.00%
Iceland (is) 10 1 11 0.00%
Ivory Coast(Cô,teD'Ivoire) (ci) 10 0 10 0.00%
Singapore (sg) 10 1 11 0.00%
Niue (nu) 9 1 10 0.00%
Philippines (ph) 9 1 10 0.00%
Thailand (th) 9 3 12 0.00%
Belize (bz) 8 3 11 0.00%
Cocos(Keeling)Islands (cc) 8 3 11 0.00%
Gambia (gm) 7 3 10 0.00%
Kyrgyzstan (kg) 7 2 9 0.00%
Vietnam (vn) 7 2 9 0.00%
Afghanistan (af) 6 1 7 0.00%
Anguilla (ai) 6 0 6 0.00%
Bahamas (bs) 6 2 8 0.00%
Bahrain (bh) 6 0 6 0.00%
Senegal (sn) 6 0 6 0.00%
Educational (edu) 5 1 6 0.00%
Djibouti (dj) 5 5 10 0.00%
Micronesia (fm) 5 3 8 0.00%
Pakistan (pk) 5 1 6 0.00%
Saudi Arabia (sa) 5 2 7 0.00%
Algeria (dz) 4 0 4 0.00%
Kenya (ke) 4 1 5 0.00%
Kuwait (kw) 4 1 5 0.00%
Qatar (qa) 4 0 4 0.00%
Samoa (ws) 4 3 7 0.00%
Trinidadand Tobago (tt) 4 0 4 0.00%
Albania (al) 3 0 3 0.00%
Antiguaand Barbuda (ag) 3 0 3 0.00%
CookIslands (ck) 3 0 3 0.00%
CostaRica (cr) 3 0 3 0.00%
Dominican Republic (do) 3 0 3 0.00%
Ecuador (ec) 3 0 3 0.00%
Honduras (hn) 3 0 3 0.00%
Jordan (jo) 3 0 3 0.00%
Tunisia (tn) 3 0 3 0.00%
Uzbekistan (uz) 3 2 5 0.00%
Venezuela (ve) 3 0 3 0.00%
Bangladesh (bd) 2 2 4 0.00%
Bhutan (bt) 2 0 2 0.00%
Guyana (gy) 2 0 2 0.00%
Jamaica (jm) 2 0 2 0.00%
Mongolia (mn) 2 0 2 0.00%
Morocco (ma) 2 1 3 0.00%
Puerto Rico(US) (pr) 2 1 3 0.00%
Solomon Islands (sb) 2 0 2 0.00%
Tajikistan (tj) 2 2 4 0.00%
Government (gov) 1 1 2 0.00%
Bolivia (bo) 1 1 2 0.00%
Botswana (bw) 1 0 1 0.00%
ElSalvador (sv) 1 0 1 0.00%
Greenland (gl) 1 0 1 0.00%
Indonesia (id) 1 0 1 0.00%
Iraq (iq) 1 0 1 0.00%
Libya(Libyan Arab Jamahiriya) (ly) 1 1 2 0.00%
Mauritius (mu) 1 0 1 0.00%
Montserrat (ms) 1 0 1 0.00%
Namibia (na) 1 1 2 0.00%
Nauru (nr) 1 0 1 0.00%
Peru (pe) 1 0 1 0.00%
SanMarino (sm) 1 0 1 0.00%
Soviet Union (su) 1 0 1 0.00%
SriLanka (lk) 1 1 2 0.00%
Taiwan (tw) 1 0 1 0.00%
Togo (tg) 1 0 1 0.00%
Tokelau (tk) 1 1 2 0.00%
Tonga (to) 1 0 1 0.00%
Turkmenistan (tm) 1 1 2 0.00%
Uganda (ug) 1 0 1 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.
No. Domains Unique Reload Total Last Hit 
001 google.bg 2244126 818872 3062998 Jul 31 19:08:50 2020
002 google.com 236834 94027 330861 Aug 7 17:29:07 2020
003 ltd.bg 215217 6000977 6216194 Aug 4 19:45:50 2020
004 start.bg 119189 72739 191928 Feb 24 11:41:27 2020
005 gbg.bg 48680 18527 67207 Mar 27 11:07:38 2017
006 abv.bg 26420 8356 34776 Jul 25 16:03:27 2018
007 icq.com 22660 10618 33278 May 14 13:48:31 2015
008 ask.com 21309 6933 28242 Jun 29 06:02:14 2020
009 conduit.com 19904 6906 26810 Aug 23 22:00:46 2014
010 bing.com 16386 5981 22367 Jul 28 10:09:05 2020
011 kvartiri.bg 14614 247067 261681 Aug 16 12:36:21 2019
012 yes.bg 13062 9314 22376 Jul 4 22:23:21 2015
013 co.uk 12254 3849 16103 Jun 29 09:52:44 2020
014 meta.bg 11891 2937 14828 Oct 24 06:53:43 2017
015 bg-mamma.com 11561 2907 14468 Jan 15 09:33:52 2019
016 dir.bg 8463 5231 13694 May 6 20:23:01 2014
017 aboutbulgaria.biz 8038 1960 9998 Jul 13 13:38:47 2020
018 yahoo.com 7668 2224 9892 Feb 25 18:29:16 2019
019 google.de 7650 2404 10054 Jul 28 06:43:36 2020
020 hoteli-bg.org 7647 4214 11861 Sep 29 06:28:27 2013
  [ 1516 Domains ]   <<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |   >>
* Statistic is updated every 24 hours.
No. Sub Domains Unique Reload Total Last Hit 
001 google.bg 2243454 818691 3062145 Jul 31 19:08:50 2020
002 google.com 235955 93510 329465 Aug 7 17:29:07 2020
003 kvartiri.ltd.bg 202398 5858448 6060846 Aug 4 19:45:50 2020
004 more.start.bg 78797 58346 137143 Oct 22 18:52:09 2019
005 search.gbg.bg 47977 18374 66351 Mar 27 11:07:38 2017
006 search.abv.bg 22154 7350 29504 Jul 25 16:03:27 2018
007 search.conduit.com 19903 6905 26808 Aug 23 22:00:46 2014
008 search.icq.com 18289 7929 26218 May 14 13:48:31 2015
009 int.ask.com 16577 5671 22248 Oct 13 14:58:11 2012
010 bing.com 16309 5971 22280 Jul 28 10:09:05 2020
011 kiten.start.bg 15219 5753 20972 Feb 24 11:41:27 2020
012 kvartiri.bg 14613 247058 261671 Aug 16 12:36:21 2019
013 yes.bg 13003 9284 22287 Jul 4 22:23:21 2015
014 google.co.uk 12174 3836 16010 Jun 29 09:52:44 2020
015 meta.bg 11891 2937 14828 Oct 24 06:53:43 2017
016 forum.aboutbulgaria.biz 7919 1917 9836 Jul 13 13:38:47 2020
017 hoteli-bg.org 7639 4211 11850 Sep 29 06:28:27 2013
018 google.de 7627 2401 10028 Jul 28 06:43:36 2020
019 facebook.com 6570 2141 8711 Dec 29 13:29:24 2015
020 forum.bg-mamma.com 6226 1825 8051 Dec 30 18:28:49 2010
  [ 2778 Subdomains ]   <<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |   >>
* Statistic is updated every 24 hours.
No. Referrers Unique Reload Total Last Hit 
001 http://www.google.bg/search 1530169 618499 2148668 Jul 31 18:20:10 2020
002 http://www.google.bg/url 678118 188664 866782 Jul 31 19:08:50 2020
003 http://www.google.com/search 159685 71022 230707 Aug 2 06:23:29 2020
004 https://www.google.bg/ 115856 18297 134153 Aug 4 19:42:23 2020
005 http://more.start.bg/ 77743 57598 135341 Oct 22 18:52:09 2019
006 http://www.kvartiri.ltd.bg/index1.htm 57282 425015 482297 Aug 2 19:03:31 2020
007 http://www.google.com/url 37909 10241 48150 Jul 31 11:23:48 2020
008 http://search.gbg.bg/google/search.php 35794 14748 50542 Apr 16 05:21:56 2009
009 https://www.google.com/ 24136 3745 27881 Feb 27 18:06:42 2024
010 http://search.abv.bg/search.php 17045 5435 22480 Jul 25 16:03:27 2018
011 http://search.icq.com/search/results.php 16961 7374 24335 May 14 13:48:31 2015
012 http://search.conduit.com/Results.aspx 16739 6039 22778 Aug 20 18:38:35 2014
013 http://int.ask.com/web 16575 5668 22243 Oct 13 14:58:11 2012
014 http://www.bing.com/search 16238 5950 22188 Jul 28 10:09:05 2020
015 http://www.google.bg/ 16189 5555 21744 Nov 10 18:47:16 2018
016 http://kiten.start.bg/ 15118 5718 20836 Feb 24 11:41:27 2020
017 http://www.google.com/ 14394 3399 17793 Aug 5 16:46:15 2020
018 http://www.google.com/cse 12593 4510 17103 Aug 11 07:49:22 2015
019 http://www.meta.bg/web 11881 2934 14815 Oct 24 06:53:43 2017
020 http://www.kvartiri.ltd.bg/left-menu.htm 11764 722003 733767 Aug 2 19:03:33 2020
  [ 9999 Referrers ]   <<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |   >>
* Statistic is updated every 24 hours.






SEARCH.BG   BGCOUNTER.COM   BGWHOIS.COM
Copyright (c) 2006 bgcounter.com. All Rights Reserved.