Web Counter ver.2.3.6.25 beta 3 Friday, 29 March 2024 14:52
Home   Registration   Settings   Faq Category   Rating   bgTop20




ID: ziko

TIME PERIOD
Year | Month | Week | Day | Day of Week | Hour | Last 24 Hours | Visitors Back

SYSTEM
Browser | Operating System | Screen Resolution | Color Depth | Time Zone | Language

REFERRAL
Continent | Country | Domain | Sub Domain | Search Engine | ISP | Referral

LAST 20
IP address | Proxy | Engine | URL address | e-mail | HDD

SUMMARY
Current, Last day, week, month, year, total.


STATISTICS Engines   ISP   Continent   Country   Domains   Sub Domains   Referrals

Country/Domain Unique Reload Total Share Graph
Bulgaria (bg) 14,293 97,831 112,124 51.41%
Commercial (com) 8,760 1,099 9,859 31.51%
Greece (gr) 472 35 507 1.70%
CzechRepublic (cz) 458 3 461 1.65%
Network (net) 432 50 482 1.55%
Italy (it) 370 10 380 1.33%
United Kingdom (uk) 273 38 311 0.98%
Spain (es) 254 4 258 0.91%
Nonprofit (org) 236 15 251 0.85%
France (fr) 235 13 248 0.85%
Russian Federation (ru) 171 23 194 0.62%
Libya(Libyan Arab Jamahiriya) (ly) 132 0 132 0.47%
Turkey (tr) 126 15 141 0.45%
HongKong (hk) 123 7 130 0.44%
Germany (de) 106 24 130 0.38%
Slovak Republic(Slovakia) (sk) 86 1 87 0.31%
China (cn) 76 5 81 0.27%
Sweden (se) 75 8 83 0.27%
Turksand Caicos Islands (tc) 73 0 73 0.26%
Romania (ro) 65 14 79 0.23%
Taiwan (tw) 64 19 83 0.23%
Morocco (ma) 62 12 74 0.22%
Denmark (dk) 57 1 58 0.21%
Poland (pl) 51 5 56 0.18%
Pitcairn (pn) 45 0 45 0.16%
Japan (jp) 41 5 46 0.15%
South Korea (kr) 35 2 37 0.13%
Australia (au) 34 1 35 0.12%
Netherlands (nl) 34 5 39 0.12%
Finland (fi) 31 3 34 0.11%
Israel (il) 30 11 41 0.11%
Samoa (ws) 29 0 29 0.10%
Canada (ca) 27 3 30 0.10%
Egypt (eg) 27 2 29 0.10%
Belarus (by) 26 1 27 0.09%
Vietnam (vn) 25 1 26 0.09%
Hungary (hu) 24 1 25 0.09%
Ireland (ie) 21 0 21 0.08%
Belgium (be) 20 2 22 0.07%
Thailand (th) 16 4 20 0.06%
Cocos(Keeling)Islands (cc) 15 0 15 0.05%
Austria (at) 14 3 17 0.05%
Lithuania (lt) 14 5 19 0.05%
Switzerland (ch) 14 7 21 0.05%
Ukraine (ua) 13 1 14 0.05%
India (in) 12 0 12 0.04%
Indonesia (id) 11 1 12 0.04%
Kiribati (ki) 11 0 11 0.04%
Malaysia (my) 11 0 11 0.04%
South Africa (za) 11 4 15 0.04%
Norway (no) 10 0 10 0.04%
Bosnia-Herzegovina (ba) 9 2 11 0.03%
Latvia (lv) 8 2 10 0.03%
Croatia(Hrvatska) (hr) 7 1 8 0.03%
NewZealand (nz) 7 1 8 0.03%
Portugal (pt) 7 1 8 0.03%
Chile (cl) 6 2 8 0.02%
Estonia (ee) 6 0 6 0.02%
Philippines (ph) 6 0 6 0.02%
Saudi Arabia (sa) 6 1 7 0.02%
Azerbaijan (az) 5 1 6 0.02%
Brazil (br) 5 2 7 0.02%
Cyprus (cy) 5 0 5 0.02%
Niue (nu) 5 0 5 0.02%
Slovenia (si) 5 2 7 0.02%
United Arab Emirates (ae) 5 1 6 0.02%
Guadeloupe(French) (gp) 4 0 4 0.01%
Mauritius (mu) 4 0 4 0.01%
Mexico (mx) 4 1 5 0.01%
Pakistan (pk) 4 0 4 0.01%
Algeria (dz) 3 0 3 0.01%
Bangladesh (bd) 3 1 4 0.01%
Iraq (iq) 3 4 7 0.01%
Singapore (sg) 3 0 3 0.01%
Argentina (ar) 2 1 3 0.01%
Bahrain (bh) 2 1 3 0.01%
Georgia (ge) 2 0 2 0.01%
Jordan (jo) 2 0 2 0.01%
Puerto Rico(US) (pr) 2 0 2 0.01%
Venezuela (ve) 2 0 2 0.01%
Yugoslavia (yu) 2 0 2 0.01%
Antiguaand Barbuda (ag) 1 0 1 0.00%
Armenia (am) 1 0 1 0.00%
Ecuador (ec) 1 0 1 0.00%
ElSalvador (sv) 1 0 1 0.00%
Iceland (is) 1 0 1 0.00%
Ivory Coast(Cô,teD'Ivoire) (ci) 1 0 1 0.00%
Kuwait (kw) 1 0 1 0.00%
Lebanon (lb) 1 0 1 0.00%
Maldives (mv) 1 0 1 0.00%
Moldavia (md) 1 0 1 0.00%
Mongolia (mn) 1 0 1 0.00%
Mozambique (mz) 1 9 10 0.00%
Nigeria (ng) 1 0 1 0.00%
Oman (om) 1 0 1 0.00%
Peru (pe) 1 0 1 0.00%
SriLanka (lk) 1 0 1 0.00%
Tunisia (tn) 1 0 1 0.00%
Uruguay (uy) 1 0 1 0.00%
Uzbekistan (uz) 1 1 2 0.00%
Qatar (qa) 0 1 1 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.






SEARCH.BG   BGCOUNTER.COM   BGWHOIS.COM
Copyright (c) 2006 bgcounter.com. All Rights Reserved.