Web Counter ver.2.3.6.25 beta 3 Friday, 29 March 2024 04:34
Home   Registration   Settings   Faq Category   Rating   bgTop20




ID: top10

TIME PERIOD
Year | Month | Week | Day | Day of Week | Hour | Last 24 Hours | Visitors Back

SYSTEM
Browser | Operating System | Screen Resolution | Color Depth | Time Zone | Language

REFERRAL
Continent | Country | Domain | Sub Domain | Search Engine | ISP | Referral

LAST 20
IP address | Proxy | Engine | URL address | e-mail | HDD

SUMMARY
Current, Last day, week, month, year, total.


STATISTICS Engines   ISP   Continent   Country   Domains   Sub Domains   Referrals

Country/Domain Unique Reload Total Share Graph
Commercial (com) 972,700 5,956,038 6,928,738 46.67%
Bulgaria (bg) 565,334 384,765 950,099 27.13%
Network (net) 177,799 130,316 308,115 8.53%
Nonprofit (org) 145,085 114,050 259,135 6.96%
United States of America (us) 127,291 45,894 173,185 6.11%
Russian Federation (ru) 23,513 2,644 26,157 1.13%
Georgia (ge) 8,639 11,285 19,924 0.41%
Moldavia (md) 11,222 5,537 16,759 0.54%
Tonga (to) 132 15,195 15,327 0.01%
United Kingdom (uk) 4,317 8,539 12,856 0.21%
Denmark (dk) 9,523 2,427 11,950 0.46%
Latvia (lv) 3,911 6,790 10,701 0.19%
Spain (es) 5,680 676 6,356 0.27%
India (in) 1,843 3,036 4,879 0.09%
Cocos(Keeling)Islands (cc) 3,753 1,031 4,784 0.18%
Tokelau (tk) 2,321 2,115 4,436 0.11%
Germany (de) 2,270 1,620 3,890 0.11%
Tuvalu (tv) 3,105 409 3,514 0.15%
Ukraine (ua) 1,389 505 1,894 0.07%
Armenia (am) 1,337 374 1,711 0.06%
Croatia(Hrvatska) (hr) 1,380 291 1,671 0.07%
Sweden (se) 1,415 181 1,596 0.07%
Belgium (be) 1,040 217 1,257 0.05%
Romania (ro) 1,019 59 1,078 0.05%
Turkey (tr) 692 141 833 0.03%
Pitcairn (pn) 718 82 800 0.03%
Mexico (mx) 402 359 761 0.02%
Niue (nu) 672 35 707 0.03%
NorfolkIsland (nf) 318 194 512 0.02%
Poland (pl) 483 18 501 0.02%
Italy (it) 341 126 467 0.02%
Greece (gr) 397 64 461 0.02%
Austria (at) 162 278 440 0.01%
Colombia (co) 221 146 367 0.01%
France (fr) 294 60 354 0.01%
Turkmenistan (tm) 319 25 344 0.02%
Canada (ca) 221 89 310 0.01%
French Southern Territories (tf) 253 41 294 0.01%
Soviet Union (su) 225 43 268 0.01%
Christmas Island (cx) 211 28 239 0.01%
Saint Tomeand Principe (st) 75 152 227 0.00%
Netherlands (nl) 179 30 209 0.01%
Albania (al) 123 65 188 0.01%
CzechRepublic (cz) 163 22 185 0.01%
Samoa (ws) 135 23 158 0.01%
Lithuania (lt) 145 9 154 0.01%
China (cn) 49 67 116 0.00%
Micronesia (fm) 74 32 106 0.00%
Macedonia (mk) 48 51 99 0.00%
Slovenia (si) 45 53 98 0.00%
Hungary (hu) 66 7 73 0.00%
Switzerland (ch) 41 31 72 0.00%
Mali (ml) 33 36 69 0.00%
Portugal (pt) 47 7 54 0.00%
Brazil (br) 38 10 48 0.00%
Taiwan (tw) 43 4 47 0.00%
Saudi Arabia (sa) 32 14 46 0.00%
Finland (fi) 38 5 43 0.00%
Virgin Islands(British) (vg) 29 13 42 0.00%
Nigeria (ng) 36 1 37 0.00%
Palau (pw) 0 35 35 0.00%
BurkinaFaso (bf) 27 7 34 0.00%
HongKong (hk) 31 3 34 0.00%
Norway (no) 30 3 33 0.00%
Cyprus (cy) 27 3 30 0.00%
Libya(Libyan Arab Jamahiriya) (ly) 17 13 30 0.00%
Australia (au) 27 2 29 0.00%
Israel (il) 21 7 28 0.00%
Belarus (by) 24 1 25 0.00%
Cameroon (cm) 24 1 25 0.00%
Luxembourg (lu) 24 1 25 0.00%
Dominican Republic (do) 19 3 22 0.00%
Ireland (ie) 22 0 22 0.00%
Lebanon (lb) 14 8 22 0.00%
Pakistan (pk) 9 13 22 0.00%
Senegal (sn) 19 3 22 0.00%
Kuwait (kw) 16 3 19 0.00%
Qatar (qa) 14 5 19 0.00%
South Africa (za) 13 4 17 0.00%
Argentina (ar) 15 1 16 0.00%
Belize (bz) 6 10 16 0.00%
Vietnam (vn) 16 0 16 0.00%
United Arab Emirates (ae) 11 4 15 0.00%
French Guyana (gf) 10 4 14 0.00%
Ghana (gh) 11 1 12 0.00%
Kazakhstan (kz) 12 0 12 0.00%
Slovak Republic(Slovakia) (sk) 12 0 12 0.00%
Central African Republic (cf) 6 4 10 0.00%
Trinidadand Tobago (tt) 8 2 10 0.00%
Malaysia (my) 7 2 9 0.00%
South Korea (kr) 6 3 9 0.00%
Indonesia (id) 8 0 8 0.00%
Morocco (ma) 7 1 8 0.00%
NewZealand (nz) 8 0 8 0.00%
Bosnia-Herzegovina (ba) 5 1 6 0.00%
Japan (jp) 5 1 6 0.00%
Peru (pe) 6 0 6 0.00%
Saint Lucia (lc) 4 2 6 0.00%
Singapore (sg) 5 1 6 0.00%
Benin (bj) 5 0 5 0.00%
Estonia (ee) 4 1 5 0.00%
Iraq (iq) 3 2 5 0.00%
Malta (mt) 3 2 5 0.00%
Egypt (eg) 4 0 4 0.00%
Jordan (jo) 4 0 4 0.00%
Philippines (ph) 4 0 4 0.00%
Thailand (th) 4 0 4 0.00%
Togo (tg) 4 0 4 0.00%
Azerbaijan (az) 3 0 3 0.00%
Bahrain (bh) 3 0 3 0.00%
Ecuador (ec) 3 0 3 0.00%
Oman (om) 3 0 3 0.00%
SaintHelena (sh) 2 1 3 0.00%
Vanuatu (vu) 2 1 3 0.00%
BruneiDarussalam (bn) 2 0 2 0.00%
Gabon (ga) 0 2 2 0.00%
Ivory Coast(Cô,teD'Ivoire) (ci) 2 0 2 0.00%
Puerto Rico(US) (pr) 2 0 2 0.00%
Venezuela (ve) 2 0 2 0.00%
Afghanistan (af) 1 0 1 0.00%
American Samoa (as) 1 0 1 0.00%
Andorra (ad) 1 0 1 0.00%
Antiguaand Barbuda (ag) 1 0 1 0.00%
Bangladesh (bd) 1 0 1 0.00%
Bolivia (bo) 1 0 1 0.00%
British Indian Ocean Territory (io) 1 0 1 0.00%
Chile (cl) 1 0 1 0.00%
CookIslands (ck) 1 0 1 0.00%
CostaRica (cr) 1 0 1 0.00%
Haiti (ht) 1 0 1 0.00%
Islamic Republic of Iran (ir) 1 0 1 0.00%
Kyrgyzstan (kg) 1 0 1 0.00%
Laos(People's Democratic Republic) (la) 1 0 1 0.00%
Liechtenstein (li) 0 1 1 0.00%
Mauritius (mu) 1 0 1 0.00%
Mongolia (mn) 1 0 1 0.00%
Mozambique (mz) 1 0 1 0.00%
Nauru (nr) 1 0 1 0.00%
Seychelles (sc) 1 0 1 0.00%
Somalia (so) 1 0 1 0.00%
Uzbekistan (uz) 1 0 1 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.






SEARCH.BG   BGCOUNTER.COM   BGWHOIS.COM
Copyright (c) 2006 bgcounter.com. All Rights Reserved.